
BIOCEL Zn®
Fertilizante líquido con Zinc, compatible con fitosanitarios y foliares, no tóxico ni fitotóxico a dosis recomendadas
Inicia sesión para descargar la ficha técnica y la hoja de seguridad vigentes.
| Cultivo | Objetivo biológico | ¿Nombre científico | Dosis | PC días | LMR ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebolla | Manejo nutricional y fisiológico | Cuando las plantas tengan de 6 a 8 hojas, de 2 a3 aplicaciones, con intervalo de 2 a 3 semanas. | -días | -ppm | |
| Páprika | Manejo nutricional y fisiológico | Cuando las plantas tengan de 6 a 8 hojas, de 2 a3 aplicaciones, con intervalo de 2 a 3 semanas. | -días | -ppm | |
| Pimiento | Manejo nutricional y fisiológico | Cuando las plantas tengan de 6 a 8 hojas, de 2 a3 aplicaciones, con intervalo de 2 a 3 semanas. | -días | -ppm | |
| Limón | Manejo nutricional y fisiológico | Antes de la floración.Al inicio del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Mandarina | Manejo nutricional y fisiológico | Antes de la floración.Al inicio del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Mango | Manejo nutricional y fisiológico | Antes de la floración.Al inicio del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Naranja | Manejo nutricional y fisiológico | Antes de la floración.Al inicio del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Palto | Manejo nutricional y fisiológico | Antes de la floración.Al inicio del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Arándano | Manejo nutricional y fisiológico | En pleno desarrollo del follaje.2 a 3 semanas después del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Granado | Manejo nutricional y fisiológico | En pleno desarrollo del follaje.2 a 3 semanas después del cuajado de frutos. | -días | -ppm | |
| Vid | Manejo nutricional y fisiológico | En pleno brotamiento.Después del cuajado de bayas.Durante el alargamiento del raquis.En crecimiento de bayas. | -días | -ppm | |
| Espárrago | Manejo nutricional y fisiológico | Inmediatamente después del trasplante.2 aplicaciones cada 15 días durante el periodovegetativo. | -días | -ppm | |
| Alcachofa | Manejo nutricional y fisiológico | Inmediatamente después del trasplante.15 días después de la primera aplicación.45 días después del trasplante.En la formación de capítulo. | -días | -ppm |
PC Periodo de carencia.
LMR Límite Máximo de Residuos.
Frecuencia y momento
Aplicar según evaluación técnica de campo y momento fenológico del cultivo.
Reingreso seguro
Reingreso recomendado tras 12 a 24 horas, una vez secada completamente la aspersión.
También puede interesarte
BIOCEL B®
Fertilizante líquido orgánico con Boro-MEA y N orgánico, rápida asimilación y eficacia a baja dosis.
BIOCEL Ca®
Fertilizante proteinato de Calcio ligado a aminoácidos, móvil y de rápida asimilación en la planta.
BIOCEL K30®
Fertilizante líquido con Potasio ligado a ácido acético, bioasimilable, acelera desarrollo de órganos de reserva.
Equipo técnico comercial
Encuentra al especialista
de tu zona.
Contacto directo con el equipo responsable de acompañar los principales territorios agrícolas.
Wilder Vilquiniche
Coordinador de Ventas Zona Norte
Mayra Castillo
Key Account Manager
José Pesantes
Key Account Manager
Isabel Gomez
Key Account Manager
Denis Correa
Representante Técnico Comercial